ru
ua
Гібридний сонячний інвертор MPS-VX 6.5 SP-7000...18500 грн.
Інвертор із чистою синусоїдою
Програмований пріоритет живлення для фотоелектричних систем, акумуляторних батарей чи мережі
Високий діапазон вхідної напруги фотоелектричних модулів (55~450 В постійного струму)
Вбудована сонячна зарядка MPPT макс. 110A 6,2 кВт
Сумісно з літій-іонним акумулятором
Підтримка зв'язку BMS з літієвою батареєю
Розумна конструкція заряду акумулятора для оптимізації терміну служби акумулятора
Захист від перевантаження, високої температури, короткого замикання на виході інвертора
Функція холодного старту
Інтелектуальне регулювання швидкості вентилятора
Вбудований комплект захисту від засмаги для роботи в суворих умовах (опціонально)
WIFI та GPRS доступні для IOS та Android
Технічні характеристики
МОДЕЛЬ | SP-2200 | SP-3200 | SP– 4000 | SP – 7000 |
Номінальна потужність | 2200ВА/1800Вт | 3200ВА/3000Вт | 40 00ВА/3600Вт | 70 00ВА/6200Вт |
ВХІД | ||||
Напруга | 230 В змінного струму | |||
Вибір діапазону напруги | 170-280 В змінного струму (для персональних комп'ютерів) 90-280 В змінного струму (для побутової техніки) | |||
Діапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматичне визначення) | |||
ВИХІД | ||||
Регулювання напруги змінного струму (режим батареї) | 230 В змінного струму±5% | |||
Потужність імпульсу | 4400ВА | 6400ВА | 80 00ВА | 1 4 0 00ВА |
Час передачі | 10 мс (для персональних комп'ютерів) 20 мс (для побутової техніки) | |||
Форма хвилі | Чиста синусоїда | |||
АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ЗМІННОГО СТРУМУ | ||||
Напруга батареї | 12 У постійного струму | 24 У постійного струму | 24 У постійного струму | 48 У постійного струму |
Плаваюча напруга заряду | 13,5 В постійного струму | 27 У постійного струму | 27 У постійного струму | 54 У постійного струму |
Захист від перезарядки | 15,5 В постійного струму | 31 У постійного струму | 31 У постійного струму | 6 1 У постійного струму |
Максимальний струм заряду | 60А | 80А | ||
СОНЯЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | ||||
МАКС.потужність масиву фотоелектричних модулів | 2000 Вт | 3000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт |
Діапазон MPPT при робочій напрузі | 55-450 В постійного струму | |||
Максимальна напруга розімкнутого ланцюга масиву фотоелектричних модулів | 450 В постійного струму | |||
Максимальний струм зарядки | 80А | 110А | ||
Максимальна ефективність | 98% | |||
ФІЗИЧНИЙ | ||||
Розміри.Д *Ш * В (мм) | 405*286*98мм | 423*290*100мм | 4 2 3*310*120 мм | |
Вага нетто (кг) | 4,5 кг | 5.0кг | 7.0кг | 8.0кг |
Інтерфейс зв'язку | RS232/RS485(Стандарт) GPRS/WIFI (опціонально) | |||
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ | ||||
Вологість | Відносна вологість від 5% до 95% (без конденсації) | |||
Робоча температура | -10 ℃ до 55 ℃ | |||
Температура зберігання | -15 ℃ до 60 ℃ |
Паспорти і сертифікати
Необхідна консультація?
Заповніть невелику форму, вказавши свої контактні дані і наші менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом.