ru
ua
Балони металеві та алюмінієві (ціна за запитом від 1950,00 до 8500,00 грн з ПДВ)
Будь-який газовий балон — є джерелом підвищеної небезпеки. Тому споживачам, яким доводиться мати справу з ними, необхідно бути уважними і дотримуватися правил безпеки при їх використанні.
Балон — це закрита металева посудина для зберігання і транспортування певного виду газу:
- стиснутого (повітря, кисень, азот, водень та ін.);
- зрідженого (аміак, бутан, пропан, хлор та ін.);
- розчинного (ацетилен).
Технічні характеристики
Обєм, л Volume, l | 5 | 10 | 15 | 4,55 | 10 | 15,2 |
Робочий тиск, МПа(кгс/см2) Working pressure, MPa (kgf/cm2) | 15Mpa | 15Mpa | 15Mpa | 2015psi/13.9Mpa | 2216psi/15.3Mpa | 2216psi/15.3Mpa |
Перевірочний тиск Test pressure | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 3360pai/23.2Mpa | 3695psi/25.5Mpa | 3695psi/25.5Mpa |
Руйнівний тиск, МПа(кгс/см2) Destructive pressure, MPa (kgf/cm2) | 43.89Mpa | 43.89Mpa | 43.89Mpa | 5037.5psi/34.8Mpa | 5540psi/38.3Mpa | 5540psi/38.3Mpa |
Діаметр циліндричної частини, мм Diameter of the cylindrical part, mm | 108 | 159 | 159 | 111 | 184 | 184 |
Товщина стінки балону, мм Cylinder wall thickness, mm | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 5.08 | 9.37 | 9.37 |
Довжина корпусу балону, мм Cylinder body length, mm | 710 | 685 | 865 | 651 | 581.7 | 830.6 |
Вага балону (пустого), кг Cylinder weight (empty), kg | 8 | 27 | 33 | 3.68 | 9.6 | 13.4 |
Марка матеріалу Material grade | Сталь Steel 37Mn | Сталь Steel 37Mn | Сталь Steel 37Mn | Алюміній Aluminum AA6061 | Алюміній Aluminum AA6061 | Алюміній Aluminum AA6061 |
Стандарт Standard | ISO9809 | DOT3AL | ||||
Різьба під вентиль Valve thread | Е25 | Е25 | Е25 | Е25 | Е25 | Е25 |
Вартість в т.ч. ПДВ грн. | 2100 | 2800 | 3450 | 2990 | 5800 | 8500 |
Необхідна консультація?
Заповніть невелику форму, вказавши свої контактні дані і наші менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом.