ru
ua
ППКП ГАММА-132 (без Акк.)
Прилад приймально-контрольний пожежний (ППКП) «ГАММА-132» призначений для цілодобового протипожежного контролю об'єктів, тобто для прийому сигналів від автоматичних пожежних сповіщувачів, обробки інформації прийнятих повідомлень, передачі інформації на дисплей для безпосереднього сприйняття людиною, а також видачі сигналів на зовнішні пристрої протипожежного захисту (в т. ч. СПТ) і на ПЦС.
Прилад застосовується на об'єктах з підвищеними вимогами до систем пожежної сигналізації (від невеликих промислових підприємств до індустріальних об'єктів). Інтерфейс підключення зовнішніх пристроїв ППКП дозволяє об'єднувати прилади в локальну мережу, а також – передавати інформацію на персональний комп'ютер або на інші пристрої. Завдяки модульній побудові системи з різних видів пристроїв (в т.ч. УРПА, БРА), пожежна станція легко адаптується під специфічні потреби об’єкту. ППКП «Гамма-132» розроблений із застосуванням найсучасніших технологій пожежної сигналізації. Використання сучасних інтелектуальних пожежних сповіщувачів забезпечує максимальну пожежну безпеку.
Технічні характеристики
№ п/п | Найменування показників і параметрів | Од. вим. | Значення параметру |
1 | Напруга живлення мережі змінного струму | В | 220 (+22/- 38) |
2 | Частота змінного струму | Гц | 50 |
12 | Кількість комутаційних реле | шт. | 10 |
13 | Струм комутації виходних реле, не більше: для замикаючих контактів для размикаючих контактів Комутируєма напруга, не більше | А В | 5 3 ~40 |
14 | Кількість повідомлень (енергозалежна пам'ять) БАНК1 БАНК2 | шт. | 4095 4095 |
15 | Кількість підключаємих шлейфів сигналізації, не більше | шт. | 32 |
16 | Струм, що споживається від шлейфу сигналізації, не більше при напрузі в шлейфі | мА В | 10 21...25 |
17 | Кількість сповіщувачів, що підключаються в шлейф сигналізації, не більше: | шт. | 32* |
18 | Опір проводів шлейфу сигналізації, не більше | Ом | 200 |
19 | Опір витоку між проводами ШС або кожного з проводів на «землю», не менше | кОм | 50 |
20 | Кількість виходів для підключення зовнішніх сповіщувачів | шт. | 2 |
21 | Струм споживання зовнішніми сповіщувачами, не більше, при вихідній напрузі: | А В | 0.5 12 ± 1.5 |
22 | Строк служби, не менше | років | 10** |
23 | Час технічної готовності до роботи, не більше | с | 10 |
25 | Ступінь захисту оболонки | IP30 | |
26 | Маса з акумуляторoм, не більше | кг | 20 |
27 | Габаритні розміри, не більше | мм | 540x390x 115 |
Паспорти і сертифікати
Необхідна консультація?
Заповніть невелику форму, вказавши свої контактні дані і наші менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом.