ru
ua
Гібрідний інвертор VICTOR NM-ECO-6.2KW-PLUS
Особливості:
Сонячний інвертор із чистою синусоїдою (вкл/викл мережу)
Вихідний коефіцієнт потужності 1,0
WIFI та GPRS доступні для iOS та Android
Інвертор може працювати без батареї
Відновлення заводських налаштувань одним натисканням
Вбудована літієва батарея з автоматичною активацією
Два порти зв'язку для зв'язку з акумулятором та зв'язку по Wi-Fi
Вбудована сонячна зарядка MPPT 120A: макс. 6200 Вт (3,6 кВт/4,2 кВт). макс. 6500 Вт (6,2 кВт).
Високий діапазон вхідної напруги фотоелектричних систем (60~500 В постійного струму)
Вбудований комплект захисту від пилу для роботи в суворих умовах
Інтелектуальна конструкція зарядного пристрою акумулятора для оптимізації терміну служби акумулятора
Подвійний вихід
Технічні характеристики
Модель NM-ECO-3.6KW ПЛЮС | NM-ECO-3.6KW ПЛЮС | NM-ECO-6.2KW ПЛЮС |
Фаза | 1-фазний | |
Максимальна вхідна потужність фотоелектричних модулів | 6200 Вт | 6500 Вт |
Номінальна вихідна потужність | 3600Вт/3600ВА | 6200Вт/6200ВА |
Максимальний струм сонячної зарядки | 120А | |
РОБОТА МЕРЕЖОВОЇ МЕРЕЖІ | ||
Вхід PV (постійний струм) | ||
Номінальна напруга постійного струму/Максимальна напруга постійного струму | 360 В постійного струму/500 В постійного струму | |
Пускова напруга/Початкова напруга живлення | 60 В постійного струму/90 В постійного струму | |
Діапазон напруги MPPT | 60~450 В постійного струму | |
Максимальний вхідний струм | 1/18А 1/22А | |
ВИХІД МЕРЕЖІ (Пер.струму) | ||
Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 У змінного струму | |
Діапазон вихідної напруги | 195,5~253 У змінного струму | |
Номінальний вихідний струм | 15.7А | 27.0А |
Коефіцієнт потужності | >0,99 | |
ЕФЕКТИВНІСТЬ | ||
Максимальна ефективність перетворення (сонячна енергія на змінний струм) | 98% | |
ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ ДВОХ НАВАНТАЖЕНЬ (V2.0) | ||
Повне завантаження | 3600 Вт | 6200 Вт |
Максимальне основне навантаження | 3600 Вт | 6200 Вт |
Максимальне друге навантаження (режим роботи від батареї) | 1200 Вт | 2067 Вт |
Напруга відключення основного навантаження | 26 У постійного струму | 52 У постійного струму |
Напруга повернення основного навантаження | 27 У постійного струму | 54 У постійного струму |
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПО МЕРЕЖІ | ||
Вхід змінного струму | ||
Напруга запуску змінного струму/напруга автоматичного перезапуску | 120-140 В змінного струму/180 В змінного струму | |
Допустимий діапазон вхідної напруги | 90-280 В змінного струму або 170-280 В змінного струму | |
Максимальний вхідний змінний струм | 30А | 40А |
Номінальна робоча частота | 50/60Гц | |
Потужність імпульсу | 7200 Вт | 12400 Вт |
ВИХІДНИЙ РЕЖИМ БАТАРЕЇ (AC) | ||
Номінальна вихідна напруга | 220/230/240 У змінного струму | |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда | |
Ефективність (постійний струм у змінний струм) | 94% | |
АКУМУЛЯТОР І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | ||
Номінальна напруга постійного струму | 24 У постійного струму | 48 У постійного струму |
Максимальний струм сонячної зарядки | 120А | |
Максимальний змінний струм заряджання | 100А | |
Розміри, Д * Ш * В (мм) | 110*334*423 | |
Вага нетто (кг) | 9 | 10 |
ІНТЕРФЕЙС | ||
Порт зв'язку | RS232/WIFI/GPRS | |
Робоча температура | -10~50℃ |
Паспорти і сертифікати
Необхідна консультація?
Заповніть невелику форму, вказавши свої контактні дані і наші менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом.