ru
ua
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Модель | ГП48В100 | ГП48В200 |
Номінальна енергія | 4.8 кВт.год | 9.6 кВт.год |
Номінальна напруга | 48 В | 48 В |
Діапазон постійної напруги розряду | 37,5-54,75 В | 37,5-54,75 В |
Постійна напруга нормального заряду | 54,75±1В | 54,75±1В |
Рекомендований струм заряду | 50А | 50А |
Допустимий максимальний струм розряду | 100А | 200А |
Габаритні розміри | 600*440*167.5мм | 780*505*167.5мм |
Маса | 47,5 кг | 82кг |
Метод зв'язку | RS485, RS232, CAN | |
Робоча температура | 0~50ºC (заряд); -20~60ºC (разряд) | |
Захист та сигналізація | Перегрів, перевантаження струмом, коротке замикання, перезаряд, перерозряд тощо. | |
Сертифікація | CE, MSDS, UN38.8, TUV | |
Термін служби | 15 років | |
Гарантія | 5 років | |
Виконання корпусу | IP50 |
Необхідна консультація?
Заповніть невелику форму, вказавши свої контактні дані і наші менеджери зв'яжуться з вами найближчим часом.